العاب البحر الابيض المتوسط / جدول الميداليات بعد نهاية اليوم الخامس

TRIKI HOUARI
2 Min Read

حافظت تركيا على مركزها الاول في ترتيب جدول الميداليات في ختام منافسات اليوم الخمس (امس الخميس)، من دورة العاب البحر الابيض المتوسط الجارية حاليا بمدينة وهران،  برصيد48 ميدالية (21 11 16 )، وتبقى ايطاليا في المركز الثاني بلرصيد 56 ميالية موزعة كالاتي (12 23 21)، وفي المركز الثالث تاتي الجزائر بمجموع 11 ميدالية موزعة (859)، وفي المركز الرابع فرنسا ثم مصر.

واليكم الترتيب العام لجدول الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الخامس.

ترتيب            ذ    ف  ب    مجموع

1- تركيا        21 11 16    48

2- إيطاليا       12 23 21    56

3- الجزائر     9 5 8          22

4- صربيا      7 3 6           16

5- إسبانيا       6 9 11        26

6- فرنسا        6 7 19        32

7- مصر        6 6 15       27

8- تونس        3 5 8         16

9- كرواتيا      3 4 5          12

10- اليونان     3 2 5         10

11- مارينو     2 1 2          5

12- قبرص     2 0 5         7

13- كوسوفو    2 0 3         5

14- البرتغال    1 4 4        9

15- سلوفينيا     1 1 4       6

16- ألبانيا        1 0 1       2

17- مقدونيا.ش  1 0 1       2

18- موناكو       1 0 0       1

19- المغرب      0 3 10    13

20- ج. الأسود    0 2 1      3

21- مالطا          0 1 0     1

22- البوسنة    0 0 4         4

23- ليبيا        0 0 1          1

المجموع:       87 87 150 324

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *